文华女子高校课程信息
カリキュラム
| 教科 | 科目 | 標準単位 | 1年 | 2年 | 3年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 国語総合 | 必4 | 5 | ||
| 国語表現 | 3 | 2 | 2 | ||
| 現代文B | 4 | 3 | 3 | ||
| 古典B | 4 | ◇2 | ◇3 | ||
| 国語演習 | ◎3 | ||||
| 地理歴史 | 世界史A | 必2 | 2 | ||
| 世界史B | 4 | ○4 | |||
| 日本史A | 必2 | 2 | |||
| 日本史B | 4 | ○4 | |||
| 世界史演習 | ○4 | ||||
| 日本史演習 | ○4 | ||||
| 公民 | 現代社会 | 必2 | 2 | ||
| 数学 | 数学I | 必3 | 4 | ||
| 数学II | 4 | ○4 | |||
| 数学A | 2 | 2 | |||
| 数学B | 2 | ◇2 | |||
| 数学演習 | ◎3 | ||||
| 理科 | 物理基礎 | 必2 | 2 | ||
| 化学基礎 | 必2 | 2 | |||
| 化学 | 4 | ○4 | |||
| 生物基礎 | 必2 | 2 | |||
| 生物 | 4 | ○4 | |||
| 化学演習 | ◇3 | ||||
| 生物演習 | ◇3 | ||||
| 保健体育 | 体育 | 必7~8 | 2 | 2 | 3 |
| 保健 | 必2 | 1 | 1 | ||
| 芸術 | 音楽I | 必※2 | △2 | ||
| 美術I | 必※2 | △2 | |||
| 書道I | 必※2 | △2 | |||
| 外国語 | コミュニケーション英語I | 必3 | 4 | ||
| コミュニケーション英語II | 4 | 4 | |||
| コミュニケーション英語III | 4 | 4 | |||
| 英語表現I | 2 | 2 | |||
| 英語表現II | 4 | 3 | 3 | ||
| 英語会話 | 2 | 1 | 1 | ||
| 英語演習 | 3 | ||||
| 家庭 | 家庭総合 | 必4 | 2 | 2 | |
| 礼法 | 1 | ||||
| 情報 | 社会と情報 | 必2 | 2 | ||
| その他 | ホームルーム | 1 | 1 | 1 | |
| 総合的な学習の時間 | 必3~6 | 1 | 1 | 1 | |
| 総合的な学習の時間(家庭教育寮) | ★2 | ||||
| 計 | 34 | 34 | 32 | ||
△教科内選択 ○2単位科目は2科目、4単位科目は1科目で選択 ◎,◇,□各1科目選択
★2泊3日の家庭教育寮宿泊実習
※古典Bは、原則として高2、高3と連続履修とする。
選択科目
| 芸術教科 | 1年次 ●音楽Ⅰ・美術Ⅰ・書道Ⅰから 1科目選択の教科内選択 |
|---|---|
| 文系大学志望者 | 2年次 ●世界史B/国語表現Ⅰ/古典/数学Ⅱ |
| 3年次 ●現代文演習/古典演習/小論文/ 世界史演習または日本史 | |
| 理系大学志望者 | 2年次 ●数学B/数学Ⅱを選択 |
| 3年次 ●数学演習/化学または生物/化学演習または生物演習 | |
| 文理系科目選択者 | 2年次 ●国語表現Ⅰまたは数学B |
| 3年次 ●現代文演習または数学演習/ 世界史演習(日本史演習)または化学(生物)/ 小論文・古典演習・化学演習・生物演習から1科目 |
(選択科目の取り方は例です)

