明星高校 高中课程
| 教科名 | 科目名 | 標準 単位数 |
1年 | 2年 | 3年 | 共通 選択 |
自由 選択 |
||
| 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | ||||||
| 国語 | 国語総合 | 4 | 5 | ||||||
| 現代文B | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 古典A | 2 | ||||||||
| 古典B | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 文章表現 | 2 | ||||||||
| 古典演習 | 2 | ||||||||
| 地理 歴史 |
世界史A | 2 | 2 | ||||||
| 世界史B | 4 | 3 | (5) | ||||||
| 日本史A | 2 | 2 | |||||||
| 日本史B | 4 | 4 | (5) | ||||||
| 公民 | 現代社会 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 政治・経済 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 数学 | 数学 I | 3 | 3 | 2 | |||||
| 数学 II | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 数学 III | 5 | 7 | |||||||
| 数学A | 2 | 3 | |||||||
| 数学B | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 理科 | 物理基礎 | 2 | 2 | ||||||
| 物理 | 4 | (3) | (3) | 2 | |||||
| 化学基礎 | 2 | 2 | |||||||
| 化学 | 4 | (2) | 3 | (2) | (3) | 2 | |||
| 生物基礎 | 2 | 2 | |||||||
| 生物 | 4 | (2) | (3) | (2) | (3) | 2 | |||
| 地学基礎 | 2 | 2 | |||||||
| 保健 体育 |
体育 | 7~8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 保健 | 2 | 2 | |||||||
| 総合体育 | 2 | ||||||||
| 芸術 | 音楽 I | 2 | (2) | ||||||
| 音楽 II | 2 | 2 | |||||||
| 美術 I | 2 | (2) | |||||||
| 美術 II | 2 | 2 | |||||||
| 書道 I | 2 | (2) | |||||||
| 書道 II | 2 | 2 | |||||||
| 英語 | コミュニケーション英語 I | 3 | 4 | ||||||
| コミュニケーション英語 II | 4 | 4 | 4 | ||||||
| コミュニケーション英語 III | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 英語グラマー | 2 | ||||||||
| 英語表現 I | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 英語表現 II | 4 | 3 | 3 | ||||||
| 総合英語 | 2 | ||||||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 情報 | 社会と情報 | 2 | 2 | ||||||
| 小計 | 33 | 33 | 33 | 27 | 27 | 2 | 0~4 | ||
| 総合的な学習の時間 | 3~6 | 1※ | 1※ | 1※ | 1※ | 1※ | |||
| 特別活動 (凝念・HR) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 35 | 35 | 35 | 29 | 29 | 2 | 0~4 | ||
注
| 1. | 1年次は芸術科目を1科目選択する。 | |
| 2. |
2年次文系選択者: |
「化学、生物」から1科目選択。 |
|
2年次理系選択者: |
「物理、生物」から1科目選択。 |
|
| 3. | 3年次文系選択者: | 「日本史B、世界史B」から1科目選択 。「化学、生物」から1科目選択。 |
| ただし、化学、生物については必ず2年次に同名の科目を履修している事。 | ||
| 3年次理系選択者: |
「物理、化学、生物」から1科目選択。ただし、物理、生物については2年次に 同名の科目を履修している事。 |
|
|
3年次は |
||
| ※ | 「総合的な学習の時間」は、「個別指導日を利用した課題学習」と「行事への参加」に位置づけている。 | |

