京都圣卡塔丽娜高校普通科课程信息
日期:2016-04-12 17:14 点击:1455
| 教科 | 科目 | 標準 単位 |
1年 | 2年 | 3年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子ども | 健康 | 調理 | どうぶつ | 仕事 | ||||||||
| 普通教育に関する科目 | 国語 | 国語総合 | 4 | 3 | 3 | |||||||
| 国語表現 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 現代文A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 地理歴史 | 世界史A | 2 | ||||||||||
| 世界史B | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 日本史A | 2 | |||||||||||
| 日本史B | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 公民 | 現代社会 | 2 | 2 | |||||||||
| 政治・経済 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 数学Ⅱ | 4 | |||||||||||
| 数学A | 2 | 2 | ||||||||||
| 数学演習 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 理科 | 科学と人間生活 | 2 | 2 | |||||||||
| 科学基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 生物基礎 | 2 | 2 | ||||||||||
| 保健体育 | 体育 | 7~8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 保健 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||
| 音楽Ⅱ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 美術Ⅰ | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ | 3 | 3 | |||||||||
| コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 総合英語 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||||||||||
| 食文化・食育 | 1 | |||||||||||
| 家庭総合 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 看護 | 看護情報活用 | 2 | ||||||||||
| 情報 | 社会と情報 | 2 | 2 | |||||||||
| 学校設定教科 | 宗教 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 専門教育の関する科目 | 学校設定科目 | 各系合同講座 | マイドリーム講座 | 2 | ||||||||
| 子ども教育 | 保育演習Ⅰ | ○2 | ||||||||||
| 保育演習Ⅱ | 4 | |||||||||||

